| 参加チーム数 | 観客動員数 | ||
|---|---|---|---|
| 第1回 | 44チーム (県外チーム14チーム含む) |
2,000人 | 台風の中で雨と汗と涙のスタートでした。 |
| 第2回 | 54チーム (県外チームチーム含む) |
106,800人 | 晴天祈願をし、2日間とも快晴。おもいっきりはじけました。 |
| 第3回 | 65チーム (県外チーム16チーム含む) |
141,000人 | 観客バックに踊り子が静岡のまちを魅了しました。 |
| 第4回 | 69チーム (県外チーム16チーム含む) |
164,300人 | 本祭前に、北に、西にキャラバン隊遠征で静岡の元気を発信してきました。 |
| 第5回 | 74チーム (県外チーム23チーム含む) |
173,500人 | 「踊りによる地元自慢大会」として、静岡のまちの賑わい創出をすることができました。 |
| 第6回 | 80チーム (県外チーム19チーム含む) |
196,672人 |
『〜連〜つながり』 人と人、人とまち、世、文化、あらゆるものとつながりを深めることができました。 |
| 第7回 | 69チーム (県外チーム19チーム含む) |
226,310人 | 見て楽しい!食べて楽しい!!参加すればもっと楽しい!!! 地域の交流ゾーンを設け、全国と様々な触れ合いができました。 |
| 第8回 | 75チーム (県外チーム19チーム含む) |
181,300人 | 第8回だけの会場として開催した静岡ホビーフェア会場では、連日多くの観客が訪れ大いに盛り上がりました。初日は、テレビの生中継があったこともあり、2日目はどの会場も多くの観客でにぎわっていました。 |
| 第9回 | 41チーム (県外チーム 5チーム含む) |
80,500人 | 東日本大震災の影響で第9回、1日のみの開催となりましたが、41チームの皆さんに参加していただき、多くの観客が訪れ大いに盛り上がりました。 |
| 日程 | イベント | 場所 | 備考 |
1月1日(祝) |
2011・初日の出群舞 | ディスカバリー・パーク 焼津市 | |
| 2月12日(土) | しぞ〜かおでんフェア | 静岡市葵区 青葉公園 | 1回目 12:30〜 2回目 15:45〜 |
| 2月16日(水)〜 2月19日(土)、 |
台湾ランタン祭 | 台湾ランタン祭 | |
| 3月20日(日) | 浜松よさこい「がんこ祭り」 | 浜松市街地 | 震災直後のため開催中止 |
| 9月18日(日) | 第9回 静岡おだっくい祭り | 静岡市街地 |
過去実績